日本の世界遺産一覧(令和5年現在)
全25件
No. | 資産名 | 所在地 | 記載年 | 区分 |
1 | 法隆寺地域の仏教建造物 | 奈良県 | 平成5年 | 文化 |
2 | 姫路城 | 兵庫県 | 平成5年 | 文化 |
3 | 屋久島 | 鹿児島県 | 平成5年 | 自然 |
4 | 白神山地 | 青森県・秋田県 | 平成5年 | 自然 |
5 | 古都京都の文化財(京都市、宇治市、大津市) | 京都府・滋賀県 | 平成6年 | 文化 |
6 | 白川郷・五箇山の合掌造り集落 | 岐阜県・富山県 | 平成7年 | 文化 |
7 | 原爆ドーム | 広島県 | 平成8年 | 文化 |
8 | 厳島神社 | 広島県 | 平成8年 | 文化 |
9 | 古都奈良の文化財 | 奈良県 | 平成10年 | 文化 |
10 | 日光の社寺 | 栃木県 | 平成11年 | 文化 |
11 | 琉球王国のグスク及び関連遺産群 | 沖縄県 | 平成12年 | 文化 |
12 | 紀伊山地の霊場と参詣道 | 三重県・奈良県・和歌山県 | 平成16年 | 文化 |
13 | 知床 | 北海道 | 平成17年 | 自然 |
14 | 石見銀山遺跡とその文化的景観 | 島根県 | 平成19年 | 文化 |
15 | 小笠原諸島 | 東京都 | 平成23年 | 自然 |
16 | 平泉‐仏国土(浄土)を表す建築・庭園及び考古学的遺跡群‐ | 岩手県 | 平成23年 | 文化 |
17 | 富士山‐信仰の対象と芸術の源泉‐ | 山梨県・静岡県 | 平成25年 | 文化 |
18 | 富岡製糸場と絹産業遺産群 | 群馬県 | 平成26年 | 文化 |
19 | 明治日本の産業革命遺産 製鉄・製鋼、造船、石炭産業 | 福岡県・佐賀県・長崎県・熊本県・鹿児島県・山口県・岩手県・静岡県 | 平成27年 | 文化 |
20 | ル・コルビュジエの建築作品‐近代建築運動への顕著な貢献‐ |
東京都 ※フランス・ドイツ・スイス・ベルギー・アルゼンチン・インド |
平成28年 | 文化 |
21 | 「神宿る島」宗像・沖ノ島と関連遺産群 | 福岡県 | 平成29年 | 文化 |
22 | 長崎と天草地方の潜伏キリシタン関連遺産 | 長崎県・熊本県 | 平成30年 | 文化 |
23 | 百舌鳥・古市古墳群‐古代日本の墳墓群‐ | 大阪府 | 令和元年 | 文化 |
24 | 奄美大島、徳之島、沖縄島北部及び西表島 | 鹿児島県・沖縄県 | 令和3年 | 自然 |
25 | 北海道・北東北の縄文遺跡群 | 北海道・青森県・岩手県・秋田県 | 令和3年 | 文化 |