近年、多くの企業が、業務効率化やコスト削減を目指して、RPAツールを導入しています。
しかし、市場には、多くのRPA製品がリリースされており「どのツールが自社に最適なのか」や「どれくらいの費用がかかるのか」といった懸念が解決されず、導入に踏み切れない企業も多いのではないでしょうか。
そこで、本記事では、主要なRPAを20ツール挙げ、ライセンス費用やオプション料金といった導入費用を徹底比較します。
現在、どのRPAツールを導入すればいいか迷っている方は、ぜひ参考にしていただければ幸いです。
目次
【導入費用比較】RPAおすすめツール20選
ここからは、導入費用を比較しながら、RPAおすすめツール20選をご紹介していきます。
RPA費用比較① MICHIRU RPA
出典:株式会社 MICHIRU
初期費用 | シンプルプラン:10万円/アシストプラン:10万円 |
---|---|
月額費用 | シンプルプラン:5万円/アシストプラン:10万円 |
年間費用 | シンプルプラン:60万円/アシストプラン:120万円 |
サポート費用 | リモートサポート追加:1万5千円(1回)/シナリオ作成代行:8万円〜(1シナリオ)/オンライン遠隔保守:2万円(1回)など |
ライセンスの追加費用 | 月額プランに従って追加費用が発生(初期費用はなし) |
RPA費用比較② アシロボ
初期費用 | 20万円 |
---|---|
月額費用 | 5万円(パソコン2台利用可能) |
年間費用 | 60万円 |
サポート費用 | 有償サポートなし |
ライセンスの追加費用 | 月額プランに従って追加費用が発生 |
RPA費用比較③ WinActor
出典:WinActor
初期費用 | 要問い合わせ |
---|---|
月額費用 | ー |
年間費用 | ノードロックライセンス(フル機能版:109万8千680円/PC1台(1年間))(実行版:30万80円/PC1台(1年間))/フローティングライセンス:要問い合わせ |
サポート費用 | 要問い合わせ |
ライセンスの追加費用 | 要問い合わせ |
RPA費用比較④ RoboTANGO
出典:RPAツールなら低価格で簡単に作れるRoboTANGO(ロボタンゴ)【公式】
初期費用 | 基本プラン:10万円/リモレクライトプラン:15万円 |
---|---|
月額費用 | 基本プラン:5万円/リモレクライトプラン:8万円 |
年間費用 | 基本プラン:60万円/リモレクライトプラン:96万円 |
サポート費用 | 定期開催のリモートレクチャー/導入支援サービス/まるなげRPA(費用については要問い合わせ) |
ライセンスの追加費用 | 月額プランに従って追加費用が発生 |
RPA費用比較⑤ ロボオペレータ
出典:ロボオペレータ
初期費用 | 0円 |
---|---|
月額費用 | フル機能版12万円/実行版3万円 |
年間費用 | 長期契約プラン(12~18カ月)あり:費用は要問い合わせ |
サポート費用 | 回数無制限のオンライン相談会/トラブルや疑問点を徹底解消(費用については要問い合わせ) |
ライセンスの追加費用 | 月額プランに従って追加費用が発生 |
RPA費用比較⑥ BizteX Connect
初期費用 | 要問い合わせ |
---|---|
月額費用 | 要問い合わせ |
年間費用 | 要問い合わせ |
サポート費用 | メール・チャット・個別サポート/開発、運用代行/データ連携・iPaaS対応(費用については要問い合わせ) |
ライセンスの追加費用 | 要問い合わせ |
RPA費用比較⑦ Coopel
初期費用 | エントリー:0円/スタンダード:10万円/アドバンスト:20万円 |
---|---|
月額費用 | エントリー:1万2千800円/スタンダード:5万円/アドバンスト:10万円 |
年間費用 | エントリー:15万3千600円/スタンダード:60万円/アドバンスト:120万円 |
サポート費用 | 追加のサポート費用なし |
ライセンスの追加費用 | 1ユーザ追加:5千400円/月 |
RPA費用比較⑧ EzAvater
初期費用 | 0円 |
---|---|
月額費用 | ー |
年間費用 | フル機能ロボット:75万円/実行専用ロボット:20万円/EzAvater管理サーバー:49万8千円~ |
サポート費用 | 追加のサポート費用なし |
ライセンスの追加費用 | 年額プランに従って追加費用が発生 |
RPA費用比較⑨ AUTORO
初期費用 | 要問い合わせ |
---|---|
月額費用 | 基本プラン:5万円~ |
年間費用 | 基本プラン:60万円~ |
サポート費用 | 専任担当者によるオプションサポート(費用については要問い合わせ) |
ライセンスの追加費用 | 要問い合わせ |
RPA費用比較⑩ batton
初期費用 | 要問い合わせ |
---|---|
月額費用 | 14万8千円(サポート付き) |
年間費用 | 177万6千円(サポート付き) |
サポート費用 | 追加のサポート費用なし |
ライセンスの追加費用 | 月額プランに従って追加費用が発生 |
RPA費用比較⑪ マクロマン
初期費用 | 0円 |
---|---|
月額費用 | 0円(無料ダウンロード) |
年間費用 | 0円 |
サポート費用 | 導入支援パック(初期10万円+月額4万円)/研修プラン(要問い合わせ)/RPA女子(要問い合わせ)/安心サポートパック(要問い合わせ) |
ライセンスの追加費用 | なし |
RPA費用比較⑫ ロボパットDX
初期費用 | 0円 |
---|---|
月額費用 | フル(作成・実行)機能ロボ:12万円/実行専用ロボ:4万円/レンタルRPA:1万9千800円(2泊3日) |
年間費用 | フル(作成・実行)機能ロボ:144万円/実行専用ロボ:120万円 |
サポート費用 | 業務洗い出し会/メール添削サポート/3ヶ月導入支援サポート/個社別ロボ作成勉強会/WEB家庭教師 など(費用については要問い合わせ) |
ライセンスの追加費用 | 月額プランに従って追加費用が発生 |
RPA費用比較⑬ BizRobo!
初期費用 | BizRobo! Basic:50万円/BizRobo! DX Cloud:20万円/BizRobo! mini:ー/BizRobo” Lite:ー |
---|---|
月額費用 | BizRobo! Basic:66万円/BizRobo! DX Cloud:20万円/BizRobo! mini:7万5千円/BizRobo” Lite:10万円~15万円 |
年間費用 | BizRobo! Basic:792万円/BizRobo! DX Cloud:240万円/BizRobo! mini:90万円/BizRobo! Lite:120万円~180万円 |
サポート費用 | BizRobo! チャットサポート(5万円/月×3か月(税別) ※1社3ユーザーまで)/エンジニア常駐サポート(要問い合わせ) |
ライセンスの追加費用 | 要問い合わせ |
RPA費用比較⑭ EzRobot
出典:RPA EzRobot
初期費用 | 0円 |
---|---|
月額費用 | 5万円(パソコン1台につき月額5万円、2台目以降は4万円) |
年間費用 | 60万円 |
サポート費用 | 作成代行(費用については要問い合わせ) |
ライセンスの追加費用 | 月額プランに従って追加費用が発生 |
RPA費用比較⑮ Power Automate
初期費用 | 要問い合わせ |
---|---|
月額費用 | Power Automateプレミアム:2千248円(ユーザー)/Power Automateプロセス:2万2千488円(ボット)/従量課金制(フロー単位):クラウドフロー(0.60ドル)・有人デスクトップフロー(0.60ドル)・無人デスクトップフロー(3ドル) |
年間費用 | ー |
サポート費用 | 追加のサポート費用なし |
ライセンスの追加費用 | プランに従って追加費用が発生 |
RPA費用比較⑯ BizteX cobit
初期費用 | ライトプラン:30万円/ミドルプラン:30万円/プロプラン:30万円 |
---|---|
月額費用 | ライトプラン:10万円/ミドルプラン:20万円/プロプラン:30万円 |
年間費用 | ライトプラン:120万円/ミドルプラン:240万円/プロプラン:360万円 |
サポート費用 | 追加のサポート費用なし |
ライセンスの追加費用 | 月額プランに従って追加費用が発生 |
RPA費用比較⑰ SynchRoid
出典:SynchRoid
初期費用 | 要問い合わせ |
---|---|
月額費用 | 要問い合わせ |
年間費用 | 要問い合わせ |
サポート費用 | 業務選定支援サービス(標準プラン:40万円/回・診断プラン:30万円/回・業務追加プラン:10万円/回・フロー書き方プラン:30万円/回)/SynchRoid初期設定サービス(50万円~)/業務フロー書き方講座(30万/回)など他複数の有償サポートあり |
ライセンスの追加費用 | 要問い合わせ |
RPA費用比較⑱ クラウドBOT
出典:クラウドBOT
初期費用 | 0円 |
---|---|
月額費用 | フリー(学習用):0円/シングルオフィス:3千円/マルチオフィス:6千円/マルチオフィス30:1万2千円/マルチオフィス80:2万4千円/システムリンケージ:4万8千円 |
年間費用 | フリー(学習用):0円/シングルオフィス:2千750円/マルチオフィス:5千500円/マルチオフィス30:1万1千円/マルチオフィス80:2万2千円/システムリンケージ:4万4千円 |
サポート費用 | トランザクション追加(1000トランザクション):1千円/月(年契約:833円/月) など/Cloud BOT Agent(フル版):2万円/Cloud BOT Agent(Lite版):1万円 |
ライセンスの追加費用 | プランに従って追加費用が発生 |
RPA費用比較⑲ Autoジョブ名人
出典:ユーザックシステム
初期費用 | 要問い合わせ |
---|---|
月額費用 | Autoジョブ名人 自社開発基本パック:10万円/Autoジョブ名人 開発依頼基本パック:30万円/Autoジョブ名人 開発版(追加):3万円/Autoジョブ名人 実行版(追加):1万5千円/Pixis Cloud追加アクセス 5 ID:5万円/データ変換オプション 開発版:1万円/データ変換オプション 実行版:1千円/実行指示クライアント:ー |
年間費用 | Autoジョブ名人 自社開発基本パック:120万円/Autoジョブ名人 開発依頼基本パック:36万円/Autoジョブ名人 開発版(追加):36万円/Autoジョブ名人 実行版(追加):18万円/Pixis Cloud追加アクセス 5 ID:6万円/データ変換オプション 開発版:12万円/データ変換オプション 実行版:1万2千円/実行指示クライアント:2万4千円 |
サポート費用 | カスタマーサクセスプラン:要問い合わせ |
ライセンスの追加費用 | プランに従って追加費用が発生 |
RPA費用比較⑳ CELF
出典:CELF
初期費用 | 0円 |
---|---|
月額費用 | クラウド版:1千800円/(1ユーザー)/オンプレミス版:ー |
年間費用 | クラウド版:2万1千円/(1ユーザー)/オンプレミス版:1万6千560円/(1ユーザー) |
サポート費用 | RPAオプション:4万2千円(年)/CELF Anywhere:4万9千200円(年)/CELFデータレイクfor 奉行シリーズ(奉行クラウド奉行i11対応版):31万2千円(年)/CELFデータレイクfor 奉行シリーズ(奉行VERPクラウド対応版):45万6千円(年)など |
ライセンスの追加費用 | プランに従って追加費用が発生 |
まとめ
今回の記事では、主要なRPAツールを20製品挙げて、ライセンス費用やオプション料金といった導入費用について比較しました。
RPAツールは製品ごとにライセンス形態や、追加されるサポート費用が違います。
そのため、初期投資やランニングコストといった経費の発生パターンを考慮し、慎重に比較検討することが重要です。
今回の記事が、最適なRPAツール選定の一助になれば幸いです。